Bảng giá tiền điện tử mới nhất cập nhật ngay hôm nay

giá tiền điện tử mới nhất

Trong những năm gần đây, tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin và Ethereum đã chứng tỏ giá trị của chúng, hiện có 14 triệu Bitcoin đang được lưu hành. Rất khó để các nhà đầu tư kiểm tra giá tiền điện tử hiện tại hàng ngày trước khi chi hàng triệu đô la cho các loại tiền điện tử phổ biến. Do đó, Analytics Insight liệt kê bảng giá tiền điện tử mới nhất hiện tại để đưa ra quyết định dễ dàng và tốt hơn.

Sơ lược về tiền điện tử và giá tiền điện tử mới nhất

Tiền điện tử manh nha xuất hiện từ những năm 90 khi thời kỳ công nghệ thông tin và số hóa bùng nổ. Tiền điện tử bắt nguồn từ ý tưởng mới lạ về quá trình thương mại hóa. Một trong những nhà sáng lập tên tuổi lúc bấy giờ có thể kể đến như: Flooz, Beenz, Digicash,… Các công ty này hầu như đều phụ thuộc vào hệ thống điều khiển và thúc đẩy giao dịch bên thứ 3. Và đây là sai lầm chung khiến những công ty bước đến “thảm kịch” và sụp đổ.

Tưởng chừng không thể phát triển nhưng giá tiền điện tử mới nhất lần nữa được các nhà đầu tư ủng hộ với sự xuất hiện của E-Gold. Doanh nghiệp này có trụ sở tại Hoa Kỳ sở hữu khối lượng giao dịch mỗi tháng lên đến hàng tỷ USD. Tuy không mắc phải sai lầm như thế hệ tiền nhiệm nhưng E-Gold lại bị hacker tấn công. Vậy nên, công ty này cũng sớm tuột dốc và “bốc hơi” khỏi thị trường.

Mãi đến năm 2008, tiền điện tử mới chính thức xây dựng đế chế riêng cho mình với sự ra đời của Bitcoin. Đồng tiền mã hóa của công ty này được áp dụng công nghệ chuỗi khối blockchain. Phương thức này không phụ thuộc vào bên thứ 3 và có tính bảo mật cao, khắc phục được mọi tình trạng của thế hệ trước. Từ đó đến nay, tiền điện tử đã phát triển ổn định và trở thành “cơn sốt tài chính” phổ biến nhất thị trường.

giá tiền điện tử mới nhất
giá tiền điện tử mới nhất

Tiền điện tử là gì?

Tiền điện tử hay “cryptos” được tạo thành từ những bit số hay còn được gọi là tiền đã được số hóa. Tiền điện tử chỉ hoạt động trong môi trường điện tử dùng để thanh toán chi phí. Để thực hiện được các giao dịch, người dùng phải dựa trên 3 yếu tố: Internet, mạng máy tính và các phương tiện điện tử của tổ chức phát hành (bên thứ 3).

Tiền điện tử không hiện hữu như một vật chất mà tồn tại vô hình thông qua môi trường điện tử. Chúng được lưu trữ trên: Internet, điện thoại, thông tin và các thẻ thanh toán điện tử khác. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không thể cầm nắm số tiền của mình được.

Bên cạnh đó, giá tiền điện tử mới nhất có thể hiểu là phương thức thanh toán thông qua chữ ký bảo mật (bút tệ). Cũng như tiền giấy, tiền điện tử là công cụ dùng để giao dịch, giá tiền điện tử mới nhất tích lũy giá trị. Tiền điện tử có thể chuyển đổi thành tiền giấy theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Tiền điện tử được chia làm 3 loại như sau:

  • Tiền số pháp định: Là tiền điện tử được Chính phủ công nhận. Chúng được lưu trữ trong thẻ ATM, tài khoản ngân hàng, ví điện tử,… Tiền pháp định có giá trị ngang hàng với tiền mặt.
  • Tiền ảo (Virtual money): Là tiền điện tử được phát hành và kiểm soát bởi các tổ chức, doanh nghiệp. Tiền ảo không được Chính phủ công nhận. Chúng chỉ hoạt động trong một môi trường ảo phục vụ những mục đích nhất định. Chẳng hạn như: xu trong game, coin, token dùng để mua các sản phẩm hay dịch vụ trên website, các trang thương mại điện tử.
  • Tiền mã hóa (cryptocurrency): Đây là tập hợp con của đồng tiền ảo (nổi bật nhất là bitcoin). Tiền mã hóa dựa trên nền tảng kỹ thuật số không bị chi phối bởi Chính phủ. Ưu điểm của dòng tiền này là tính bảo mật cao, không qua trung gian nên đảm bảo được an toàn.

Phương thức hoạt động

Hầu hết các giá tiền điện tử mới nhất đều hoạt động dựa trên công nghệ blockchain. Cách thức hoạt động này sẽ mang lại những cuộc giao dịch an toàn và tiện lợi. Mỗi đồng tiền được hiểu như một tệp được lưu trữ trong “chiếc ví” kỹ thuật số. Người dùng có thể truy cập vào “ví” của mình bằng smartphone hoặc các thiết bị có hỗ trợ Internet. Các tệp lưu trữ được vận hành từ người này sang người khác nhờ blockchain.

Blockchain (tạm dịch: chuỗi khối) là công nghệ mã hóa phổ biến giúp người dùng hoàn tất giao dịch trong an toàn. Khi người dùng chuyển tiền đều được hệ thống này ghi vào sổ công khai ảo. Điều này giống như việc thêm các khối nhỏ vào một chuỗi. Trong đó, mỗi khối được xem như bản ghi của một cuộc giao dịch. Các khối khi được thêm vào chuỗi sẽ khiến việc làm giả tiền điện tử trở nên khó khăn hơn.

Tiền điện tử không được giá tiền điện tử mới nhất chính phủ hay tổ chức tài chính tạo ra như đồng đô la hoặc sẵn có như vàng. Chúng được phát triển dựa trên nền tảng toán học. Tiền điện tử áp dụng mạng lưới phân phối cho phép hệ thống giao dịch theo phương thức p2p (peer-to-peer). Tức việc giao dịch này được thực thi ngang hàng mà không cần bảo hộ bởi bên thứ 3. Những phương trình toán học được dùng để liên kết tài khoản với số tiền thực mà chủ sở hữu chi tiêu.

Khi tham gia giao dịch giá tiền điện tử mới nhất bạn chỉ cần đăng nhập email và một nặc danh. Sàn giao dịch điện tử không yêu cầu bạn cung cấp tên thật hay đăng ký tại một ngân hàng nào. Bạn có thể tạo ra các đơn vị tiền điện tử bằng nhiệm vụ “đào coin” (săn tiền điện tử bằng thiết bị máy tính).

giá tiền điện tử mới nhất
giá tiền điện tử mới nhất

Tỷ giá tiền ảo, giá tiền điện tử mới nhất

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá tiền điện tử mới nhất của 9,617 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $1,120,089,540,186 trong đó giá trị BTC chiếm 40.04%, ETH chiếm 20.14% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $73,362,085,347.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:21:00 18/08/2022.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC $23,446.16 -2.23% -2.9% $448,391,684,675 $30,629,287,323
2 ETH Ethereum ETH $1,847.29 -2.33% -1.29% $225,380,450,583 $20,360,713,380
3 USDT Tether USDT $1.00 0% -0.02% $67,571,088,973 $53,094,717,538
4 USDC USD Coin USDC $1.00 0.01% 0% $53,180,303,183 $6,328,420,797
5 BNB BNB BNB $305.63 -3.8% -7.84% $49,309,461,033 $1,156,510,930
6 XRP XRP XRP $0.380092 -2.11% -1.07% $18,768,027,095 $1,332,306,171
7 BUSD Binance USD BUSD $0.999881 -0.02% -0.02% $18,283,272,746 $5,719,844,543
8 ADA Cardano ADA $0.540057 -3.32% -0.71% $18,221,003,374 $1,033,864,756
9 SOL Solana SOL $40.74 -6.64% -4.85% $14,209,153,496 $1,346,823,159
10 DOGE Dogecoin DOGE $0.080883 -5.27% 12.59% $10,730,801,823 $930,441,880
11 DOT Polkadot DOT $8.40 -6.2% -12.15% $9,306,873,052 $465,564,980
12 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000015 -7% 18.62% $8,139,195,129 $1,045,578,843
13 AVAX Avalanche AVAX $25.75 -6.17% -12.24% $7,338,658,841 $503,951,262
14 DAI Dai DAI $0.999983 0.03% -0.01% $7,195,044,611 $559,981,498
15 MATIC Polygon MATIC $0.889564 -5.55% -5.42% $7,153,982,565 $474,722,579
16 TRX TRON TRX $0.068418 -2.09% -3.06% $6,321,896,703 $421,069,386
17 UNI Uniswap UNI $8.02 -4.53% -13.93% $5,977,926,141 $171,970,043
18 WBTC Wrapped Bitcoin WBTC $23,421.03 -2.28% -2.82% $5,791,132,540 $222,021,286
19 ETC Ethereum Classic ETC $40.35 0.27% 3.68% $5,504,191,238 $1,278,665,255
20 LEO UNUS SED LEO LEO $5.14 -2.26% 9.2% $4,903,253,545 $3,309,005
21 LTC Litecoin LTC $60.72 -2.37% -2.16% $4,309,374,276 $552,783,939
22 FTT FTX Token FTT $30.21 -2.16% -4.74% $4,061,669,811 $331,501,700
23 NEAR NEAR Protocol NEAR $5.04 -5.85% -14.42% $3,850,253,605 $364,721,483
24 LINK Chainlink LINK $8.09 -5.17% -11.06% $3,802,325,412 $365,466,008
25 CRO Cronos CRO $0.143226 -5.29% -6.21% $3,618,326,995 $30,555,389
26 ATOM Cosmos ATOM $11.91 2.81% -0.92% $3,410,145,946 $292,329,891
27 XMR Monero XMR $169.77 -0.06% 1.15% $3,083,479,963 $186,105,680
28 XLM Stellar XLM $0.121167 -2.14% -4.23% $3,062,052,929 $149,482,898
29 FLOW Flow FLOW $2.62 -2.95% -14.11% $2,716,077,767 $104,031,640
30 BCH Bitcoin Cash BCH $133.88 -3.21% -6.26% $2,563,476,904 $326,516,854
31 ALGO Algorand ALGO $0.341285 -4.04% -7.08% $2,351,385,249 $86,866,641
32 FIL Filecoin FIL $8.21 -3.98% -2.25% $2,148,590,202 $400,682,664
33 VET VeChain VET $0.029379 -5.29% -10.3% $2,130,308,795 $100,206,942
34 ICP Internet Computer ICP $7.46 -4.98% -12.36% $1,904,334,022 $98,584,272
35 APE ApeCoin APE $6.12 -2.77% -14.61% $1,879,238,276 $227,020,928
36 MANA Decentraland MANA $0.972136 -6.73% -9.74% $1,800,806,843 $185,760,946
37 SAND The Sandbox SAND $1.22 -5.19% -10.13% $1,704,489,376 $365,048,326
38 XTZ Tezos XTZ $1.88 -1.93% -0.32% $1,701,768,560 $90,591,368
39 HBAR Hedera HBAR $0.073944 -4.34% -7.01% $1,559,086,894 $31,043,395
40 EOS EOS EOS $1.45 -1.01% 11.87% $1,446,952,650 $1,166,495,969
41 AXS Axie Infinity AXS $16.98 -5.97% -8.59% $1,423,077,027 $150,822,528
42 AAVE Aave AAVE $100.73 -7.42% -10.06% $1,409,130,116 $213,853,185
43 THETA Theta Network THETA $1.41 -4.04% -12.94% $1,406,081,533 $55,607,125
44 QNT Quant QNT $111.00 -4.99% -13.05% $1,340,046,933 $47,988,842
45 EGLD Elrond EGLD $57.91 -5.2% -14.36% $1,332,651,196 $42,456,362
46 CHZ Chiliz CHZ $0.215517 3.69% 40.53% $1,293,188,341 $694,725,704
47 OKB OKB OKB $20.79 -1.92% 9.6% $1,247,390,651 $12,835,898
48 TUSD TrueUSD TUSD $1.00 0.03% 0.01% $1,211,130,914 $303,179,835
49 ZEC Zcash ZEC $76.14 -0.48% -3.25% $1,147,114,290 $97,432,717
50 BSV Bitcoin SV BSV $59.76 -2.68% -4.29% $1,144,106,175 $68,973,834
51 KCS KuCoin Token KCS $10.32 -1.43% -4.19% $1,015,407,710 $3,447,387
52 HNT Helium HNT $7.65 -6.03% -13% $949,357,970 $10,248,429
53 USDP Pax Dollar USDP $1.00 0.37% 0.11% $948,071,957 $3,417,673
54 MKR Maker MKR $942.08 -4.68% -15.62% $921,008,123 $226,254,312
55 BTT BitTorrent-New BTT $9.65e-7 -2.14% -4.76% $904,511,651 $29,484,174
56 MIOTA IOTA MIOTA $0.322217 -5.66% -8.74% $895,613,240 $21,434,369
57 FTM Fantom FTM $0.350487 -5.85% -14.47% $891,991,903 $227,670,626
58 GRT The Graph GRT $0.123919 -5.77% -15.25% $855,038,736 $190,350,467
59 XEC eCash XEC $0.000044 -4.07% -6.94% $836,444,777 $11,158,236
60 KLAY Klaytn KLAY $0.279513 -5.6% -4.37% $834,632,157 $81,098,723
61 RUNE THORChain RUNE $2.51 -5.88% -15.73% $829,417,797 $136,909,183
62 LDO Lido DAO LDO $2.51 -4.76% -10.03% $784,341,066 $96,430,484
63 NEO Neo NEO $10.99 -2.9% -6.69% $775,264,164 $66,093,584
64 HT Huobi Token HT $4.93 -4.31% 11.69% $755,514,230 $14,894,187
65 USDD USDD USDD $0.999913 0.08% -0.03% $740,593,628 $32,505,410
66 CEL Celsius CEL $2.90 16.48% 20.76% $691,917,162 $40,070,624
67 USDN Neutrino USD USDN $0.986251 -0.28% -0.38% $684,261,998 $2,438,253
68 CAKE PancakeSwap CAKE $3.98 -4.04% -11.24% $638,356,713 $42,924,758
69 CRV Curve DAO Token CRV $1.19 -7.89% -14.35% $629,207,980 $175,201,696
70 BAT Basic Attention Token BAT $0.410892 -5.05% -11.66% $615,589,987 $56,852,577
71 STX Stacks STX $0.462351 -3.24% -7.15% $614,218,649 $17,787,321
72 WAVES Waves WAVES $5.61 -4.89% -8.98% $611,979,985 $193,378,553
73 PAXG PAX Gold PAXG $1,759.42 -0.64% -1.55% $597,651,486 $17,045,245
74 DASH Dash DASH $53.64 1.43% -2.77% $583,011,391 $94,427,878
75 GMT STEPN GMT $0.971537 -10.91% -2.07% $582,921,901 $272,942,771
76 ENJ Enjin Coin ENJ $0.649668 -4.17% -7.78% $582,361,975 $59,555,778
77 ZIL Zilliqa ZIL $0.043118 -5.43% -6.18% $568,311,575 $169,786,037
78 LRC Loopring LRC $0.425082 -8.09% -9.59% $565,410,199 $78,352,921
79 NEXO Nexo NEXO $0.931095 -3.31% 5.04% $521,413,162 $13,597,463
80 KAVA Kava KAVA $2.05 -5.29% -11.42% $513,656,830 $26,641,472
81 MINA Mina MINA $0.786478 -7.6% -19.16% $501,211,448 $26,028,755
82 BTG Bitcoin Gold BTG $28.69 -2.59% -3.35% $502,464,014 $18,277,865
83 KSM Kusama KSM $54.94 -3.32% -13.45% $465,375,504 $27,488,721
84 DCR Decred DCR $32.62 -2.03% -10.85% $465,604,481 $11,505,465
85 CELO Celo CELO $1.00 -5.33% -12.55% $458,249,964 $23,081,470
86 ANKR Ankr ANKR $0.047211 -6.76% 35.1% $456,195,840 $120,856,818
87 XEM NEM XEM $0.050577 -3.34% -3.54% $455,188,756 $11,386,972
88 TWT Trust Wallet Token TWT $1.09 -5.15% -6.62% $453,905,436 $10,968,261
89 GNO Gnosis GNO $174.89 -2.4% -3.24% $451,143,556 $3,604,333
90 AR Arweave AR $13.29 -5.72% -14.3% $443,952,782 $26,191,863
91 1INCH 1inch Network 1INCH $0.776679 -5.7% -11.69% $444,075,275 $47,352,892
92 GALA Gala GALA $0.063623 -9.54% -1.79% $443,912,464 $324,996,908
93 ROSE Oasis Network ROSE $0.086252 -5.48% -16.93% $433,623,430 $58,007,765
94 HOT Holo HOT $0.002490 -6.74% -4.93% $431,669,516 $31,179,079
95 COMP Compound COMP $58.97 -4.7% -10.37% $425,439,611 $82,724,294
96 QTUM Qtum QTUM $4.03 -1.99% -4.63% $420,155,360 $53,622,144
97 FEI Fei USD FEI $0.987390 -0.12% -0.51% $419,636,826 $1,832,824
98 XDC XDC Network XDC $0.033869 -1.77% -0.2% $416,761,142 $4,342,267
99 YFI yearn.finance YFI $11,183.58 0.76% -2.94% $409,740,916 $89,843,329
100 SNX Synthetix SNX $3.53 -5.45% -17.85% $405,109,472 $67,495,392

Tiền điện tử mới được xây dựng trên đà năm 2022

Sự bổ sung các loại tiền mới cũng được xây dựng dựa trên động lực thiết lập vào năm 2021, khi toàn bộ thị trường tiền điện tử chủ yếu trên đà tăng giá tiền điện tử mới nhất. Trong năm ngoái, có ít nhất 8.000 tài sản tiền điện tử mới được thêm vào từ ngày 1.1 đến ngày 31.12, tăng 98,98% so với năm trước đó.

Hầu hết tài sản số mới mô phỏng đường đi của các loại tiền điện tử  giá tiền điện tử mới nhất đã được thiết lập như Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, việc thiếu quy định rõ ràng về tiền điện tử đã dẫn đến tình trạng những kẻ lừa đảo lợi dụng thị trường, tung ra dự án mới để lừa gạt nhà đầu tư.

giá tiền điện tử mới nhất
giá tiền điện tử mới nhất

Nhìn chung, các loại tiền điện tử mới đại diện cho sự phát triển của thị trường trong vài năm qua. Điều này được làm nổi bật bởi thực tế là vào năm 2013 khi CoinMarketCap ra mắt, chỉ có 14 loại tiền điện tử được liệt kê trên nền tảng này và Bitcoin cũng chỉ giao dịch quanh mức 100 USD.

Dựa theo quỹ đạo tăng trưởng, số lượng tài sản mới tham gia thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu tất cả mã thông báo có thể tồn tại hay không, vì các nhà phân tích khẳng định rằng một khi thị trường tự thiết lập, một số đồng tiền sẽ giảm giá tiền điện tử mới nhất.

Từ khóa:

  • Những đồng tiền điện tử tiềm năng 2022
  • Tin tức tiền điện tử
  • Bảng giá tiền điện tử
  • Các loại tiền điện tử ở Việt Nam
  • Hướng dẫn đầu tư tiền điện tử
  • Tin tức tiền ảo hôm nay
  • Tiền điện tử
  • Kiến thức về tiền điện tử

Nội dung liên quan: