Top 10 loại tiền điện tử và bảng tỷ giá tiền điện tử mới nhất

giá tiền điện tử

Tính đến thời điểm hiện tại, có hàng nghìn loại tiền điện tử khác nhau đã xuất hiện, từ Bitcoin, Ethereum đến Dogecoin hay Tether. Mới đây, Forbes đã công bố 10 loại tiền điện tử hàng đầu và giá tiền điện tử dựa trên vốn hóa thị trường.

Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) % (24h) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h)
1 Bitcoin Bitcoin $24,114.19 -3.64% $461,127,425,306 $33,623,460,164
2 Ethereum Ethereum $1,885.26 -5.7% $229,965,520,648 $19,965,881,491
3 Tether Tether $1.00 -0.01% $67,580,740,603 $56,190,858,325
4 USD Coin USD Coin $1.00 0.02% $53,587,186,955 $7,105,914,096
5 BNB BNB $317.51 -2.3% $51,226,696,813 $1,111,438,276
6 Cardano Cardano $0.555651 -3.94% $18,747,126,877 $862,819,159
7 XRP XRP $0.370482 -3.33% $18,205,208,790 $1,049,251,424
8 Binance USD Binance USD $0.999993 -0.01% $17,953,982,403 $6,007,113,149
9 Solana Solana $43.34 -7.57% $15,119,714,524 $1,316,792,311
10 Dogecoin Dogecoin $0.078123 -3.43% $10,364,579,078 $859,503,528
11 Polkadot Polkadot $8.74 -6.04% $9,679,935,143 $475,478,744
12 Shiba Inu Shiba Inu $0.000016 -5.99% $8,538,988,555 $2,160,399,317
13 Avalanche Avalanche $27.55 -5.33% $7,850,153,512 $480,622,362
14 Polygon Polygon $0.949153 -7.11% $7,626,731,614 $538,970,242
15 Dai Dai $0.999374 -0.03% $7,255,279,074 $632,692,740
16 TRON TRON $0.068728 -3.15% $6,350,772,975 $413,362,221
17 Uniswap Uniswap $8.36 -7.96% $6,228,342,962 $191,026,645
18 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $24,060.32 -3.72% $5,949,204,446 $213,897,066
19 Ethereum Classic Ethereum Classic $41.06 -5.01% $5,597,632,639 $1,047,803,380
20 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $5.39 1.56% $5,140,568,717 $3,472,152
21 Litecoin Litecoin $60.63 -6.8% $4,301,773,410 $500,781,319
22 FTX Token FTX Token $30.80 -2.89% $4,145,527,947 $351,760,162
23 NEAR Protocol NEAR Protocol $5.36 -7.32% $4,094,464,959 $336,786,887
24 Chainlink Chainlink $8.60 -4.33% $4,043,409,126 $428,227,445
25 Cronos Cronos $0.151360 -3.09% $3,823,804,758 $26,734,430
26 Cosmos Cosmos $11.28 -5.02% $3,230,953,711 $186,172,264
27 Stellar Stellar $0.122547 -4.32% $3,094,507,486 $120,987,205
28 Monero Monero $163.75 -2.83% $2,973,887,327 $99,892,888
29 Flow Flow $2.67 -7.07% $2,762,759,639 $160,322,584
30 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $136.48 -4.38% $2,613,174,489 $254,259,711
31 Algorand Algorand $0.354285 -5.14% $2,440,955,988 $80,862,873
32 VeChain VeChain $0.031038 -5.98% $2,250,595,168 $88,530,529
33 Filecoin Filecoin $8.24 -2.43% $2,150,697,828 $332,923,390
34 Internet Computer Internet Computer $7.69 -5.61% $1,963,320,490 $63,342,219
35 Decentraland Decentraland $1.04 -5.68% $1,922,952,938 $196,919,547
36 ApeCoin ApeCoin $6.21 -7.85% $1,906,706,384 $316,796,801
37 The Sandbox The Sandbox $1.30 -6.09% $1,802,542,824 $431,182,835
38 Tezos Tezos $1.80 -3.11% $1,633,110,323 $40,441,355
39 Hedera Hedera $0.077025 -4.15% $1,624,049,707 $30,635,323
40 Aave Aave $109.39 -2.09% $1,530,190,049 $240,753,503
41 Axie Infinity Axie Infinity $18.17 -4.56% $1,522,595,426 $171,569,005
42 Theta Network Theta Network $1.47 -6% $1,473,020,409 $54,512,840
43 Elrond Elrond $60.30 -5.66% $1,387,125,207 $40,534,338
44 Quant Quant $113.15 -7.2% $1,366,021,769 $34,182,103
45 OKB OKB $21.41 -3.12% $1,284,487,759 $13,895,832
46 EOS EOS $1.26 -6.5% $1,256,533,061 $219,820,066
47 Chiliz Chiliz $0.208916 16.9% $1,253,574,488 $655,304,881
48 TrueUSD TrueUSD $0.999645 -0.03% $1,231,742,349 $297,998,354
49 Bitcoin SV Bitcoin SV $61.39 -3.79% $1,175,252,331 $63,988,529
50 Zcash Zcash $73.12 -2.97% $1,100,578,839 $82,419,364
51 KuCoin Token KuCoin Token $10.53 -2.76% $1,035,915,204 $2,712,512
52 Helium Helium $8.12 -3.52% $1,005,965,999 $7,538,699
53 Maker Maker $986.39 -5.49% $964,321,620 $271,641,696
54 IOTA IOTA $0.342800 -3.26% $952,824,165 $21,206,275
55 Pax Dollar Pax Dollar $1.00 -0.01% $945,923,154 $4,679,747
56 Fantom Fantom $0.369045 -7.81% $939,223,103 $241,318,276
57 BitTorrent-New BitTorrent-New $9.83e-7 -4.06% $921,883,845 $37,797,045
58 The Graph The Graph $0.131947 -8.57% $910,437,232 $234,981,637
59 THORChain THORChain $2.69 -7.7% $889,686,558 $121,467,375
60 Klaytn Klaytn $0.295572 -3.81% $882,431,404 $50,233,470
61 eCash eCash $0.000046 -3.51% $872,439,467 $9,367,151
62 Lido DAO Lido DAO $2.67 -5.44% $834,812,100 $138,903,539
63 Huobi Token Huobi Token $5.19 -4.15% $795,463,874 $17,527,697
64 Neo Neo $11.15 -5.16% $786,330,560 $53,759,933
65 USDD USDD $0.997287 0.06% $743,310,229 $33,864,979
66 Curve DAO Token Curve DAO Token $1.32 -8.73% $695,767,769 $143,444,420
67 Neutrino USD Neutrino USD $0.989314 -0.15% $687,787,159 $2,364,900
68 PancakeSwap PancakeSwap $4.21 -3.41% $677,668,882 $47,811,326
69 Basic Attention Token Basic Attention Token $0.436711 -4.45% $653,658,527 $56,619,322
70 Waves Waves $5.90 -5.15% $643,678,203 $230,527,439
71 STEPN STEPN $1.07 2.46% $642,750,606 $565,155,509
72 Stacks Stacks $0.479923 -4.58% $637,449,560 $15,694,298
73 Celsius Celsius $2.67 -37.9% $637,591,098 $78,773,892
74 Loopring Loopring $0.461688 -6.5% $614,100,289 $83,254,188
75 Enjin Coin Enjin Coin $0.678469 -5.53% $608,179,198 $66,457,904
76 PAX Gold PAX Gold $1,775.25 -0.89% $603,029,964 $16,449,047
77 Zilliqa Zilliqa $0.045356 -5.43% $597,444,721 $188,213,048
78 Dash Dash $52.51 -7.21% $570,565,090 $87,718,334
79 Nexo Nexo $0.995542 -2.66% $557,503,634 $15,827,537
80 Kava Kava $2.19 -3.92% $547,648,268 $41,581,466
81 Mina Mina $0.850440 -6.81% $539,379,526 $29,494,574
82 Bitcoin Gold Bitcoin Gold $29.68 -5.2% $519,796,166 $26,196,793
83 Celo Celo $1.06 -5.44% $485,375,998 $20,964,037
84 Kusama Kusama $56.75 -5.59% $480,657,393 $32,217,851
85 Trust Wallet Token Trust Wallet Token $1.14 0.74% $474,786,354 $11,540,599
86 NEM NEM $0.052315 -4.71% $470,832,634 $12,073,716
87 Holo Holo $0.002704 0.34% $468,673,432 $87,124,888
88 Oasis Network Oasis Network $0.093269 -2.59% $468,898,638 $58,932,148
89 1inch Network 1inch Network $0.816353 -4.79% $466,758,654 $42,404,426
90 Gnosis Gnosis $179.49 -5.44% $463,021,863 $5,273,354
91 Gala Gala $0.066288 -6.62% $462,506,517 $328,022,686
92 Decred Decred $32.04 -6.65% $457,173,178 $3,053,728
93 Ankr Ankr $0.047246 1.39% $456,535,543 $247,580,250
94 Arweave Arweave $13.66 -3.86% $456,310,165 $22,141,453
95 Compound Compound $61.13 -4.61% $440,821,833 $87,677,700
96 Convex Finance Convex Finance $6.63 -6.24% $442,607,347 $10,332,593
97 XDC Network XDC Network $0.035305 -2.29% $434,431,698 $4,490,333
98 Qtum Qtum $4.04 -4.9% $421,591,494 $52,025,269
99 Fei USD Fei USD $0.987612 -0.4% $419,731,221 $1,341,556
100 Synthetix Synthetix $3.66 -6.53% $419,959,902 $60,469,908

10 loại tiền điện tử có mức vốn hoá lớn nhất

1. Bitcoin (BTC)

Vốn hóa thị trường: giá tiền điện tử 880 tỷ USD

Được tạo ra vào năm 2009 bởi Satoshi Nakamoto, Bitcoin (BTC) được biết đến là một trong những đồng tiền điện tử đời đầu. Giống với hầu hết các loại tiền điện tử khác, BTC chạy trên một blockchain hoặc một sổ cái ghi lại các giao dịch được phân phối trên một mạng lưới hàng nghìn máy tính.

Bởi vì việc bổ sung vào sổ cái phân tán phải được xác minh bằng cách giải một câu đố mật mã, một quy trình được gọi là bằng chứng công việc, Bitcoin được giữ an toàn trước những kẻ gian lận.

Giá tiền điện tử  Bitcoin đã tăng vọt khi đồng tiền trở nên ngày càng phổ biến. Vào tháng 5/2016, một nhà đầu tư có thể mua Bitcoin với giá khoảng 500 USD. Song, kể từ ngày 1/4/2022, giá của một đồng Bitcoin là hơn 46.300 USD. Có thể thấy, từ năm 2016 cho đến hiện tại, giá trị của đồng BTC đã tăng trưởng hơn 9.000%.

giá tiền điện tử
giá tiền điện tử

2. Ethereum (ETH)

Vốn hóa thị trường: giá tiền điện tử 415 tỷ USD

Theo Forbes, Ethereum là đồng tiền điện tử được các nhà phát triển phần mềm yêu thích vì khả năng ứng dụng tiềm năng của đồng tiền này, như hợp đồng thông minh hay các mã thông báo không thể thay thế (NFT).

Ethereum cũng đã có sự phát triển vượt bậc. Từ tháng 4/2016 đến đầu tháng 4/2022, giá của đồng ETH đã tăng từ khoảng 11 USD đến hơn giá tiền điện tử 3.450 USD, với mức tăng trưởng hơn 31.000%.

3. Tether (USDT)

Vốn hóa thị trường: Hơn 79 tỷ USD

Không giống như một số loại tiền điện tử khác, Tether là một stablecoin. Nghĩa là, giá trị của đồng tiền này được hỗ trợ bởi các loại tiền tệ như Đô la Mỹ và Euro. Về lý thuyết, điều này có nghĩa là giá trị của Tether được cho là ổn định hơn so với các loại tiền điện tử khác. Đây cũng là đồng tiền điện tử được các nhà đầu tư an toàn ưa chuộng.

4. Binance Coin (BNB)

Vốn hóa thị trường: Hơn 68 tỷ USD

Binance Coin là một dạng tiền điện tử được sử dụng để giao dịch và thanh toán trên nền tảng Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới.

Được ra mắt vào năm 2017, Binance Coin ban đầu chỉ đơn thuần giúp cho việc trao đổi trên nền tảng Binance trở nên thuận tiện hơn. Giờ đây, đồng tiền này có thể được sử dụng để giao dịch, xử lý thanh toán hoặc thậm chí đặt lịch đi du lịch. Binance Coin cũng có thể được mua bán hoặc trao đổi với các loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như Ethereum hoặc Bitcoin.

Giá tiền điện tử của BNB vào năm 2017 chỉ là giá tiền điện tử 0,10 USD. Vào đầu tháng 4/2022, giá của BNB đã tăng lên khoảng 445 USD, với mức tăng trưởng khoảng 445.000%.

5. Giá tiền điện tử U.S. Dollar Coin (USDC)

Vốn hóa thị trường: Hơn 53 tỷ USD

Giống như Tether, USD Coin (USDC) là một stablecoin, có nghĩa là đồng tiền này được hỗ trợ bởi đô la Mỹ với tỷ lệ 1 USD trên 1 USDC. USDC được cung cấp bởi Ethereum và có thể sử dụng để hoàn thành các giao dịch toàn cầu.

6. Solana (SOL)

Vốn hóa thị trường: 44,5 tỷ USD

Được phát triển để hỗ trợ việc sử dụng tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng phi tập trung (DApps) và hợp đồng thông minh, Solana chạy trên cơ chế Proof of History kết hợp với Proof of Stake giúp xử lý giao dịch nhanh chóng và an toàn. SOL, mã thông báo gốc của Solana, cung cấp năng lượng cho nền tảng.

Khi ra mắt vào năm 2020, giá của SOL bắt đầu ở mức giá tiền điện tử 0,77 USD. Đến ngày 1/4/2022, giá của SOL ở mức khoảng 136 USD, với mức tăng trưởng hơn 17.500%.

7. XRP

Vốn hóa thị trường: 40 tỷ USD

Được tạo bởi một số nhà sáng lập giống như Ripple, một công ty xử lý thanh toán và công nghệ kỹ thuật số, XRP có thể được sử dụng trên mạng đó để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các loại tiền tệ khác nhau, bao gồm tiền tệ fiat và các loại tiền điện tử chính khác.

Vào đầu năm 2017, giá của XRP là giá tiền điện tử 0,006 USD. Tính đến tháng 4/ 2022, giá của XRP đạt 0,83 USD, tương đương với mức tăng trưởng hơn 13.700%.

8. Cardano (ADA)

Vốn hóa thị trường: 39 tỷ USD

Đồng Ada được tạo ra với sự kế thừa từ ETH, sử dụng thuật toán Proof-of-stake (bằng chứng cổ phần) với 2 lớp là Cardano Settlement Layer (thực hiện các giao dịch sử dụng đồng ADA) và Cardano Computation Layer (tạo ra các hợp đồng thông minh).

Thuật toán này giúp rút ngắn thời gian giao dịch và tiết kiệm năng lượng. Cũng giống như Ethereum, Cardano được dùng để kích hoạt các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung.

Đồng ADA của Cardano có mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn so với các đồng tiền điện tử lớn khác. Vào năm 2017, giá của ADA là 0,02 USD. Kể từ ngày 1/4 năm 2022, giá của ADA là 1,17 USD, với mức tăng trưởng khoảng 5.750%.

giá tiền điện tử
giá tiền điện tử

9. Terra (LUNA)

Vốn hóa thị trường: giá tiền điện tử 37,5 tỷ USD

Terra là một nền tảng thanh toán blockchain cho các loại tiền ổn định dựa vào việc giữ cân bằng giữa hai loại tiền điện tử. Các stablecoin được hỗ trợ bởi Terra, chẳng hạn như TerraUSD, được gắn với giá trị của tiền tệ vật chất.

Tiền điện tử cuối cùng trong top 10 loại tiền ảo nên đầu tư nhất 2022 đó là đồng Terra (LUNA). Đồng Luna hoạt động theo thuật toán Proof of Stake tương tự như ETH giúp cho tốc độ xử lý các hợp đồng thông minh nhanh lại tiết kiệm chi phí.

Đồng Terra hay ở chỗ đó là có sự ổn định của một Stable coin khi phần thưởng đồng nhất với ký hợp đồng và mở rộng nguồn cung. Khi hệ thống Terra phát hiện ra giá của Terra đang lệch khỏi mức neo giá thì hệ thống sẽ tự động gây áp lực làm giá bình ổn trở lại.

Từ ngày 3/1/2021, giá của Luna là 0,64 USD. Đến đầu tháng 4/2022, giá của Luna đã tăng hơn 16.400%, lên mức giá tiền điện tử 106 USD.

10. Avalanche (AVAX)

Vốn hóa thị trường: Hơn 26 tỷ USD

Tương tự như Ethereum và Cardano, Avalanche cung cấp phần mềm blockchain có thể tạo và thực thi các hợp đồng thông minh được cung cấp bởi mã thông báo gốc (trong trường hợp này là AVAX). Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, Avalanche đã nhanh chóng phát triển, nhờ một phần không nhỏ vào phí gas tương đối thấp và tốc độ xử lý giao dịch nhanh.

Từ ngày 12/7/2020 đến ngày 1/4/2022, giá của AVAX đã tăng hơn 2.000%, giá tiền điện tử từ 4,63 USD lên 97,58 USD.

Từ khóa:

  • Giá tiền điện tử hôm nay
  • Những đồng tiền điện tử tiềm năng 2022
  • Tiền điện tử la gì
  • Các loại tiền điện tử ở Việt Nam
  • Tin tức tiền điện tử
  • Hướng dẫn đầu tư tiền điện tử
  • Kiến thức về tiền điện tử
  • Giá tiền ảo Pi

Nội dung liên quan: